
| 種類 | 品種名 | 販売価格 (税込・送料別) |
主な用途・詳細 |
| ノシバ | 一般種 | 問い合わせ | ・土木用(河川敷、法面) ・造園用(公園、校庭、一般家庭) ・放牧、畦畔用 ・スポーツフィールド |
| 朝 駆 (あさがけ) |
問い合わせ | ・放牧用 ・その他(グランドスキー法面、競馬場) |
|
| 朝 萌 (あさもえ) |
問い合わせ | ・畦畔用(田畑のあぜ) ・校庭、公園用(グランド) |
|
| 低管理芝2号 | 問い合わせ | ・造園用(一般家庭) ・展示場の庭 |
|
| コウライシバ | 姫高麗シバ | 問い合わせ | ・造園用 |
| 高麗シバ | 問い合わせ | ・造園用(公園、校庭、一般家庭) ・スポーツフィールド |
|
| 細目 高麗シバ |
問い合わせ | ・高麗グリーン | |
| ティフトン | ティフトン419 ティフウェイ |
問い合わせ | ・スポーツフィールド ・ウィンターオーバーシード用ベース芝 |
| 改良ターフ (フェニックスターフ 同等品種) |
問い合わせ | ・スポーツフィールド ・造園用 ・419とドワーフの中間種、419に比べマット層が厚い |
|
| ティフトン328 ティフグリーン ティフドワーフ |
問い合わせ | ・ティフトングリーン ・家庭用のグリーンの造成可 |
|
| セント オーガスチン |
セント オーガスチン |
問い合わせ | ・海水浴場などの沿岸地域 ・半日陰の場所 ・粗放管理の法面 |
※販売価格は、数量、運送手段、季節により異なりますので、メール等でお問い合わせください。
| 生育特性 | 用途 | 環境適応性 | 管理 | |||||||||||||||||
| 草丈 | シバ密度 | 地下茎密度 | 葉幅 | 芝質 | 生長速度 | 冬枯れ(休眠) | 萌芽(春の緑化) | 法面緑化 | 競技場 | 放牧 | 公園・庭 | 耐寒性 | 耐暑性 | 耐陰性 | 耐踏性 | 耐旱性 | 耐塩性 | 肥料要求度 | 刈込み頻度 | |
| 野芝(一般種) | 高 | 普 | 普 | 広 | 硬 | 遅 | 早 | 遅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | 低〜中 | 低 |
| 野芝(朝駆) | 極高 | やや薄 | 普 | 広 | 極硬 | 極早 | 早 | 遅 | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | 低〜中 | 中 |
| 野芝(朝萌) | 高 | 密 | 密 | 広 | 硬 | 早 | 早 | 遅 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | 低〜中 | 低 |
| 低管理芝2号 | 低 | 密 | 密 | 広 | 硬 | 低 | 早 | 遅 | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | 低〜中 | 超低 |
| 姫高麗芝 | 低 | 密 | 密 | 細 | 硬 | 早 | 遅 | 早 | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 |
| 高麗芝 | 中 | 普 | 普 | 中 | 硬 | 早 | 遅 | 早 | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 |
| 細目高麗芝 | 低 | 密 | 密 | 細 | 硬 | 早 | 遅 | 早 | ○ | △ | × | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 |
| ティフトン419 | 中 | 密 | 薄 | 細 | 柔 | 極早 | 極早 | 極早 | × | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | 高 | 高 |
| 改良ターフ | 低 | 密 | 薄 | 細 | 柔 | 極早 | 極早 | 極早 | × | ◎ | × | ◎ | ○ | 〇 | × | ◎ | ○ | ○ | 中〜高 | 中 |
| ティフドワーフ | 低 | 密 | 薄 | 細 | 柔 | 早 | 極早 | 極早 | × | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 中〜高 | 超低 |
| セントオーガスチングラス | 高 | 普 | 無 | 極広 | 柔 | 早 | 遅 | 極遅 | ○ | × | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 低〜中 | 低 |
注.文献およびナーセリーでの生育評価をもとに作成。
施工条件(土壌養分、場所)、植物の活性などにより評価が変化することがあります。